客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14340 | 14440 | 50 | 2013-09-09 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14500 | 14800 | 100 | 2013-09-09 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14450 | 14750 | 100 | 2013-09-09 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14800 | 14800 | 100 | 2013-09-09 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52500 | 52700 | 500 | 2013-09-09 |
升貼水 | 國(guó)產(chǎn) | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14300 | 14400 | 100 | 2013-09-09 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 145000 | 148000 | 3500 | 2013-09-09 |
1#電解鎳 | 金川 | 99000 | 99000 | 1200 | 2013-09-09 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98000 | 98000 | 1200 | 2013-09-09 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-09 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)