客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14400 | 14500 | -60 | 2013-08-30 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14570 | 14870 | -60 | 2013-08-30 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14520 | 14820 | -60 | 2013-08-30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14870 | 14870 | -60 | 2013-08-30 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52200 | 52400 | -350 | 2013-08-30 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14500 | 14650 | -50 | 2013-08-30 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 141000 | 144000 | -500 | 2013-08-30 |
1#電解鎳 | 金川 | 100000 | 100000 | -1500 | 2013-08-30 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99000 | 99000 | -1500 | 2013-08-30 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-08-30 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)