客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14630 | 14730 | -40 | 2013-08-20 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14770 | 15070 | -30 | 2013-08-20 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14720 | 15020 | -30 | 2013-08-20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15070 | 15070 | -30 | 2013-08-20 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52900 | 53100 | -350 | 2013-08-20 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)50 | (b)150 | 25 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14650 | 14800 | -50 | 2013-08-20 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-20 |
1#電解鎳 | 金川 | 103800 | 103800 | -300 | 2013-08-20 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102800 | 102800 | -300 | 2013-08-20 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-20 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)