客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14430 | 14530 | 14480 | -40 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14260 | 14560 | 14410 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50650 | 50850 | 50750 | 0 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13700 | 13850 | 13775 | 25 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 139000 | 141500 | 140250 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | -500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | -500 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)