客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14590 | 14690 | 14640 | 0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14280 | 14580 | 14430 | 20 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14580 | 14580 | 14580 | 20 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50950 | 51150 | 51000 | 100 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 136000 | 138000 | 137000 | -500 |
1#電解鎳 | 金川 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)