客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00流的 | 國產(chǎn) | 14610 | 14710 | 14660 | 20 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14300 | 14600 | 14450 | 40 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14230 | 14530 | 14380 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14600 | 14600 | 14600 | 40 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51100 | 51300 | 51200 | 350 |
1#電解鎳 | 金川 | 100200 | 100200 | 100200 | 700 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99200 | 99200 | 99200 | 700 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)