客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 60 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14160 | 14460 | 14310 | 60 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14510 | 14510 | 14510 | 60 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50600 | 50800 | 50700 | 900 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13800 | 13700 | 25 |
1#電解鎳 | 金川 | 99300 | 99300 | 99300 | 1500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98300 | 98300 | 98300 | 1500 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)