客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14490 | 14590 | 14540 | -40 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14200 | 14500 | 14350 | -20 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14150 | 14450 | 14300 | -20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14500 | 14500 | 14500 | -20 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 49850 | 50050 | 49950 | 100 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 134500 | 137000 | 135750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | -800 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | -800 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)