客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14220 | 14520 | 14370 | -80 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14170 | 14470 | 14320 | -60 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14520 | 14520 | 14520 | -80 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 49750 | 49950 | 49850 | -1150 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13750 | 13675 | -50 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 134500 | 137000 | 135750 | -500 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | -1200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | -1200 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)