客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14490 | 14590 | 14540 | 10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14160 | 14460 | 14310 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14510 | 14510 | 14510 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50750 | 50950 | 50850 | 150 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13650 | 13800 | 13725 | 25 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 137000 | 139500 | 138250 | 2000 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | -1000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | -1000 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)