客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14470 | 14570 | 14520 | -30 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14260 | 14560 | 14410 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50650 | 50850 | 50750 | -100 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13650 | 13850 | 13750 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 139000 | 141500 | 140250 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | -5000 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)