客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14500 | 14600 | 14550 | 10 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14260 | 14560 | 14410 | 50 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 50 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 50750 | 50950 | 50850 | 0 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13650 | 13850 | 13750 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 139000 | 141500 | 140250 | 2000 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 500 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)