客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14670 | 14770 | 50 | 2013-08-19 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14800 | 15100 | 70 | 2013-08-19 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14750 | 15050 | 70 | 2013-08-19 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15100 | 15100 | 70 | 2013-08-19 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 53250 | 53450 | 0 | 2013-08-19 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)0 | (b)150 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14700 | 14850 | 300 | 2013-08-19 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-19 |
1#電解鎳 | 金川 | 104100 | 104100 | 300 | 2013-08-19 |
1#電解鎳 | 新疆 | 103100 | 103100 | 300 | 2013-08-19 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-19 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)