客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14650 | 14600 | 20 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14500 | 14800 | 14650 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52400 | 52600 | 52500 | 200 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14100 | 14250 | 14175 | 125 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 143000 | 145000 | 144000 | 1250 |
1#電解鎳 | 金川 | 103300 | 103300 | 103300 | 400 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102300 | 102300 | 102300 | 400 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)