客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14490 | 14590 | 40 | 2013-08-09 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14410 | 14710 | 100 | 2013-08-09 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14360 | 14660 | 100 | 2013-08-09 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14710 | 14710 | 100 | 2013-08-09 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51900 | 52100 | 350 | 2013-08-09 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)50 | (b)150 | -75 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13800 | 14050 | 100 | 2013-08-09 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 140000 | 142500 | 1000 | 2013-08-09 |
1#電解鎳 | 金川 | 100800 | 100800 | 1500 | 2013-08-09 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99800 | 99800 | 1500 | 2013-08-09 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-09 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)