客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14530 | 14630 | 40 | 2013-08-12 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14850 | 140 | 2013-08-12 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14500 | 14800 | 140 | 2013-08-12 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 140 | 2013-08-12 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52200 | 52400 | 300 | 2013-08-12 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)100 | (b)100 | -50 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13950 | 14150 | 125 | 2013-08-12 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 141500 | 144000 | 1500 | 2013-08-12 |
1#電解鎳 | 金川 | 102900 | 102900 | 2100 | 2013-08-12 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101900 | 101900 | 2100 | 2013-08-12 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-12 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)