客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14540 | 14640 | -40 | 2013-08-28 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14750 | 15050 | 0 | 2013-08-28 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14700 | 15000 | 0 | 2013-08-28 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 0 | 2013-08-28 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 53050 | 53250 | -100 | 2013-08-28 |
升貼水 | 國(guó)產(chǎn) | (c)100 | (b)100 | -55 | 11:00 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14600 | 14750 | 0 | 2013-08-28 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 142000 | 144500 | -250 | 2013-08-28 |
1#電解鎳 | 金川 | 102500 | 102500 | -500 | 2013-08-28 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101500 | 101500 | -500 | 2013-08-28 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | -2000 | 2013-08-28 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)