客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14620 | 14720 | 30 | 2013-08-26 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14800 | 15100 | 50 | 2013-08-26 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14750 | 15050 | 50 | 2013-08-26 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15100 | 15100 | 50 | 2013-08-26 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 53500 | 53700 | 450 | 2013-08-26 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)20 | (b)130 | -20 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14600 | 14800 | 50 | 2013-08-26 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-26 |
1#電解鎳 | 金川 | 103000 | 103000 | 500 | 2013-08-26 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102000 | 102000 | 500 | 2013-08-26 |
1#電解鈷 | 金川 | 202000 | 212000 | 0 | 2013-08-26 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)