客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14590 | 14690 | 10 | 2013-08-23 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14750 | 15050 | 30 | 2013-08-23 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14700 | 15000 | 30 | 2013-08-23 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 30 | 2013-08-23 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 53050 | 53250 | 50 | 2013-08-23 |
升貼水 | 國(guó)產(chǎn) | (b)0 | (b)150 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 | 14750 | 0 | 2013-08-23 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-23 |
1#電解鎳 | 金川 | 102500 | 102500 | 200 | 2013-08-23 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101500 | 101500 | 200 | 2013-08-23 |
1#電解鈷 | 金川 | 202000 | 212000 | -3000 | 2013-08-23 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)