客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14580 | 14680 | -20 | 2013-08-22 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14720 | 15020 | 0 | 2013-08-22 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14670 | 14970 | 0 | 2013-08-22 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15020 | 15020 | 0 | 2013-08-22 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 53000 | 53200 | 250 | 2013-08-22 |
升貼水 | 國(guó)產(chǎn) | (b)0 | (b)150 | -25 | 11:00 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 | 14750 | -25 | 2013-08-22 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-22 |
1#電解鎳 | 金川 | 102300 | 102300 | -500 | 2013-08-22 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101300 | 101300 | -500 | 2013-08-22 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-22 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)