客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14580 | 14680 | 14630 | -40 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14750 | 15050 | 14900 | -50 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14700 | 15000 | 14850 | -50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 15050 | -50 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 53150 | 53350 | 53250 | -350 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 142500 | 144500 | 143500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 202000 | 212000 | 207000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)