客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14390 | 14490 | -10 | 2013-09-02 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14850 | -20 | 2013-09-02 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14500 | 14800 | -20 | 2013-09-02 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | -20 | 2013-09-02 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52550 | 52750 | 350 | 2013-09-02 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)80 | (b)80 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14500 | 14600 | -25 | 2013-09-02 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 140500 | 143500 | -500 | 2013-09-02 |
1#電解鎳 | 金川 | 98200 | 98200 | -1800 | 2013-09-02 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97200 | 97200 | -1800 | 2013-09-02 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-02 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)