客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 匯買價 | 中間價 |
2013-10-8 | 610.49 | 614.15 |
2013-9-30 | 610.48 | 614.95 |
2013-9-29 | 609.86 | 614.95 |
2013-9-27 | 610.73 | 614.95 |
2013-9-26 | 610.58 | 614.77 |
2013-9-25 | 610.94 | 614.97 |
2013-9-24 | 610.78 | 614.85 |
2013-9-23 | 610.18 | 615.57 |
2013-9-22 | 610.58 | 615.57 |
2013-9-18 | 610.83 | 615.71 |
2013-9-17 | 610.89 | 615.71 |
2013-9-16 | 610.28 | 615.54 |
2013-9-13 | 610.58 | 615.78 |
2013-9-12 | 610.28 | 615.75 |
2013-9-11 | 610.58 | 616.01 |
2013-9-10 | 610.78 | 616.12 |
2013-9-9 | 610.28 | 616.42 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)