客服中心
4009008281
山西銀光鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
10月11日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月10日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月9日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月8日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月29日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月27日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月26日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月25日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月24日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月23日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月22日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月18日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月17日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月16日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月13日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月12日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
王一斐 15235912666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 銀光鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)