客服中心
4009008281
陜西天宇礦產(chǎn)集團 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
10月11日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
10月10日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
10月9日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
10月8日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月29日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月27日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月26日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月25日 | 15200 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月24日 | 15300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月23日 | 15300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月22日 | 15300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月18日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月17日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月16日 | 15700 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月13日 | 15700 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
9月12日 | 15700 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
楊銳 18602917077 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)