客服中心
4009008281
山西宏富鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
10月22日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月21日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月18日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月17日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月16日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月15日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月14日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月11日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月10日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月9日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
10月8日 | 15600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月29日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月27日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月26日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月25日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月24日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月23日 | 15700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
賈英杰:13934096837 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 宏富鎂業(yè) 鎂錠價格)