客服中心
4009008281
陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
10月22日 | 15400 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月21日 | 15400 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月18日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月17日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月16日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月15日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月14日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月11日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月10日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月9日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
10月8日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月29日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月27日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月26日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月25日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月24日 | 15300 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
9月23日 | 15300 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
楊銳 18602917077 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價(jià)格)