客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
12月3日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
12月2日 | 15400/15600 | 現金出廠/到港 |
11月29日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月28日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月27日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月26日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月25日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月22日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月21日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月20日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月19日 | 15500/15700 | 現金出廠/到港 |
11月18日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
11月15日 | 15600/15800 | 現金出廠/到港 |
11月14日 | 15700/15900 | 現金出廠/到港 |
11月13日 | 15700/15900 | 現金出廠/到港 |
11月12日 | 15700/15900 | 現金出廠/到港 |
11月11日 | 15900/16100 | 現金出廠/到港 |
11月8日 | 15900/16100 | 現金出廠/到港 |
11月7日 | 15900/16100 | 現金出廠/到港 |
11月6日 | 15900/16100 | 現金出廠/到港 |
11月5日 | 15900/16100 | 現金出廠/到港 |
11月4日 | 16100/16400 | 現金出廠/到港 |
陸經理 18803592666 |
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)