客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
12月25日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月24日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月23日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月20日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月19日 | 15500/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月18日 | 15600/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月17日 | 15600/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月16日 | 15600/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月13日 | 15700/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月12日 | 15700/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月11日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月10日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月9日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月6日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月5日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月4日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月3日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
12月2日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
11月29日 | 15500/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
11月28日 | 15500/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
11月27日 | 15500/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
11月26日 | 15500/15700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
陸經(jīng)理 18803592666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)