客服中心
4009008281
陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
1月7日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
1月6日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
1月3日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
1月2日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月31日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月30日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月27日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月26日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月25日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月24日 | 15100 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月23日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月20日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月19日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月18日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月17日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月16日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月13日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月12日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月11日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月10日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月9日 | 15200 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
12月6日 | 15000 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
楊銳 18602917077 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價(jià)格)