客服中心
4009008281
山西宏富鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
2月10日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
2月8日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
2月7日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月28日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月27日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月24日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月23日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月22日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月21日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月20日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月17日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月16日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月15日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月14日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月13日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
1月10日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
賈英杰:13934096837 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 宏富鎂業(yè) 鎂錠價格)