客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
2月28日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月27日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月26日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月25日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月24日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月21日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月20日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月19日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月18日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月17日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月14日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月13日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月12日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月11日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月10日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月8日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
2月7日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
陸經理 18803592666 |
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)