客服中心
4009008281
陜西天宇礦產(chǎn)集團 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
2月28日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月27日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月26日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月25日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月24日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月21日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月20日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月19日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月18日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月17日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月14日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月13日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月12日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月11日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月10日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月8日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
2月7日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
楊銳 18602917077 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)