客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 45780 | 45830 | 45805 | +800 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 12440 | 12480 | 12460 | -30 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 13650 | 13800 | 13725 | +25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14740 | 15740 | 15240 | +90 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14690 | 14740 | 14715 | +90 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 104600 | 105600 | 105100 | +2600 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139500 | 142500 | 141000 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 47030 | 47130 | 47080 | +800 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49005 | 53005 | 51005 | +800 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 201000 | 207000 | 204000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13100 | 14900 | 14000 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12950 | 14650 | 13800 | -50 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 13260 | 13660 | 13460 | -30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13260 | 13460 | 13360 | -30 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 50805 | 50805 | 50805 | +800 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | +50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 23500 | 28000 | 25750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 27500 | 31500 | 29500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4180 | 4200 | 4190 | -5 | 千克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 47000 | 48000 | 47500 | +500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 174 | 176 | 175 | 0 | 克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:升水80元/噸~升水130元/噸(按4月份期貨價(jià)45700計(jì)算)
鋁升貼水:貼水300元/噸~貼水260元/噸(按4月份期貨價(jià)12740計(jì)算)
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))