客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 倉庫 | 庫容總量 | 庫存量 | 庫存總量 | 周增減量 |
銦 | 上海飛平物流有限公司上海倉庫 | 5000 噸 | 12.08 噸 | 2577.16噸 | 0 |
上海飛平物流有限公司昆明倉庫 | 1921.02噸 | 60.68噸 | |||
中國外運云南公司 | 21.02 噸 | 0 | |||
云南新儲物流有限公司昆明公司 | 623.04 噸 | 0 | |||
鍺 | 上海飛平物流有限公司昆明倉庫 | 200 噸 | 42.7 噸 | 46.94噸 | 2.44噸 |
云南新儲物流有限公司昆明公司 | 4.24 噸 | 0 | |||
電積鈷 | 上海飛平物流有限公司上海倉庫 | 1000 噸 | 81.75 噸 | 81.75噸 | 0 |
鎢條 | 上海飛平物流有限公司贛州倉庫 | 1000 噸 | 431.95 噸 | 431.95噸 | 0 |
仲鎢酸銨(APT) | 上海飛平物流有限公司贛州倉庫 | 20000 噸 | 11740 噸 | 12260噸 | 320噸 |
暢越飛平有色金屬儲運(上海)有限公司 | 520噸 | 520噸 | |||
鉍 | 湖南鉍業(yè)有限責(zé)任公司 | 20000 噸 | 3517.85 噸 | 9517.85噸 | 201.4噸 |
上海飛平物流有限公司貴溪倉庫 | 6000噸 | 520噸 | |||
金屬鎵 | 上海飛平物流有限公司天津倉庫 | 200 噸 | 102.35 噸 | 102.35噸 | 0 |
銻錠 | 廣西華銻科技有限公司 | 5000 噸 | 906.2 噸 | 906.2噸 | 489.8噸 |
中國外運云南公司 | 0 噸 | 0 | |||
碲 | 中國物流有限公司清遠倉庫 | 1000 噸 | 20 噸 | 30噸 | 0 |
上海飛平物流有限公司貴溪倉庫 | 10 噸 | 0 | |||
硒 | 中國物流有限公司清遠倉庫 | 1000 噸 | 10 噸 | 20噸 | 0 |
中國物流有限公司長沙倉庫 | 10 噸 | 0 |
(關(guān)鍵字:銦 鉍 鎵 鍺 銻)