客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 匯買價 | 中間價 |
2014-6-13 | 620.16 | 615.16 |
2014-6-12 | 621.57 | 615.16 |
2014-6-11 | 621.26 | 615.06 |
2014-6-10 | 622.25 | 614.85 |
2014-6-9 | 622.71 | 614.85 |
2014-6-5 | 623.98 | 617.08 |
2014-6-4 | 623.9 | 617.1 |
2014-6-3 | 623.25 | 616.95 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)