客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 匯買價(jià) | 中間價(jià) |
2014-6-26 | 622 | 615.55 |
2014-6-25 | 621.8 | 615.45 |
2014-6-24 | 621.45 | 615.45 |
2014-6-23 | 621.27 | 615.24 |
2014-6-20 | 621.45 | 615.31 |
2014-6-19 | 621.26 | 615.59 |
2014-6-18 | 621.28 | 615.29 |
2014-6-17 | 621.16 | 615.37 |
2014-6-16 | 619.66 | 615.03 |
2014-6-13 | 620.16 | 615.16 |
2014-6-12 | 621.57 | 615.16 |
2014-6-11 | 621.26 | 615.06 |
2014-6-10 | 622.25 | 614.85 |
2014-6-9 | 622.71 | 614.85 |
2014-6-5 | 623.98 | 617.08 |
2014-6-4 | 623.9 | 617.1 |
2014-6-3 | 623.25 | 616.95 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)