客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2015-7-9 | 619.61 | 611.75 |
2015-7-8 | 619.71 | 611.66 |
2015-7-7 | 619.59 | 611.72 |
2015-7-6 | 619.36 | 611.72 |
2015-7-3 | 619.19 | 611.71 |
2015-7-2 | 618.99 | 611.71 |
2015-7-1 | 618.8 | 611.36 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)