客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2015-9-29 | 635.43 | 637.29 |
2015-9-28 | 636.27 | 637.85 |
2015-9-25 | 636.72 | 637.91 |
2015-9-24 | 637 | 637.73 |
2015-9-23 | 636.27 | 637.21 |
2015-9-22 | 635.64 | 636.76 |
2015-9-21 | 635.08 | 636.07 |
2015-9-18 | 635.18 | 636.7 |
2015-9-17 | 635.68 | 637.12 |
2015-9-16 | 635.91 | 636.65 |
2015-9-15 | 635.83 | 637.09 |
2015-9-14 | 636.32 | 637.19 |
2015-9-11 | 636.32 | 637.72 |
2015-9-10 | 636.57 | 636.32 |
2015-9-9 | 635.53 | 636.32 |
2015-9-8 | 635.61 | 636.39 |
2015-9-7 | 634.58 | 636.19 |
2015-9-6 | 634.43 | 636.19 |
2015-9-2 | 635.13 | 637.52 |
2015-9-1 | 636.47 | 638.93 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)