單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10690-10790 10740 -200 01-13
鋅錠 Zn99.995 12150-12450 12300 -110 01-13
鋅錠 Zn99.99 12080-12380 12230 -110 01-13
陰極銅 Cu-CATH-2 34850-35050 34950 -150 01-13
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)50 20 30 10:30
鉛錠 Pb99.994 12800-12950 12875 25 01-13
錫錠 Sn99.90 96000-97000 96500 -250 01-13
電解鎳 Ni9996 66500-66500 66500 300 01-13
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-13
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)