單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10810-10910 10860 -120 01-26
鋅錠 Zn99.995 12400-12700 12550 0 01-26
鋅錠 Zn99.99 12350-12650 12500 0 01-26
陰極銅 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 0 01-26
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)50 10 -5 10:30
鉛錠 Pb99.994 13050-13150 13100 25 01-26
錫錠 Sn99.90 101000-102000 101500 1750 01-26
電解鎳 Ni9996 68500-68500 68500 -500 01-26
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-26
----------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)