單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10720-10820 10770 -20 01-18
鋅錠 Zn99.995 12350-12650 12500 70 01-18
鋅錠 Zn99.99 12290-12590 12440 80 01-18
陰極銅 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 50 01-18
升貼水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)60 50 -40 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13050 12975 25 01-18
錫錠 Sn99.90 95000-96500 95750 0 01-18
電解鎳 Ni9996 68500-68500 68500 400 01-18
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-18
----------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)