客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2016-5-11 | 650.21 | 652.33 |
2016-5-10 | 650.21 | 651.05 |
2016-5-9 | 648.22 | 652.02 |
2016-5-6 | 649.62 | 651.28 |
2016-5-5 | 649.22 | 649.43 |
2016-5-4 | 647.72 | 645.65 |
2016-5-3 | 646.62 | 645.89 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)