客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-2-3 | 685.91 | 685.56 |
2017-2-4 | 685.76 | 685.56 |
2017-2-6 | 685.46 | 685.56 |
2017-2-7 | 684.96 | 686.06 |
2017-2-8 | 687.85 | 686.04 |
2017-2-9 | 685.86 | 688.49 |
2017-2-10 | 686.06 | 687.1 |
2017-2-13 | 687.15 | 688.19 |
2017-2-14 | 686.85 | 688.98 |
2017-2-15 | 685.36 | 688.06 |
2017-2-16 | 685.66 | 686.32 |
2017-2-17 | 683.86 | 686.29 |
2017-2-20 | 685.86 | 684.56 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)