品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13630-13730 13680 -30 03-06
鋅錠 Zn99.995 22220-22520 22370 -70 03-06
升貼水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 22170-22470 22320 -70 03-06
陰極銅 Cu-CATH-2 47830-48030 47930 230 03-06
升貼水 Cu-CATH-2 (c)170-(c)70 -120 5 10:30
鉛錠 Pb99.994 18250-18350 18300 -150 03-06
錫錠 Sn99.90 144500-146500 145500 -500 03-06
電解鎳 Ni9996 90800-90800 90800 1100 03-06
電解鈷 Co99.98 375500-378500 377000 0 03-06
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)