品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14250-14350 14300 -170 04-18
鋅錠 Zn99.995 21430-21730 21580 -310 04-18
升貼水 Zn99.995 (b)170-(b)170 170 80 10:30
鋅錠 Zn99.99 21380-21680 21530 -310 04-18
陰極銅 Cu-CATH-2 46170-46370 46270 -10 04-18
升貼水 Cu-CATH-2 (c)80-(c)50 -65 -150 10:30
鉛錠 Pb99.994 16300-16450 16375 -100 04-18
錫錠 Sn99.90 140500-143000 141750 250 04-18
電解鎳 Ni9996 81700-81700 81700 500 04-18
電解鈷 Co99.98 382500-385500 384000 0 04-18
(關(guān)鍵字:有色金屬)