品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14160-14260 14210 -50 04-27
鋅錠 Zn99.995 21590-21890 21740 110 04-27
升貼水 Zn99.995 (b)170-(b)170 170 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21540-21840 21690 110 04-27
陰極銅 Cu-CATH-2 46050-46250 46150 30 04-27
升貼水 Cu-CATH-2 (c)70-(c)20 -45 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 15900-16000 15950 0 04-27
錫錠 Sn99.90 139000-141000 140000 1250 04-27
電解鎳 Ni9996 78700-78700 78700 -300 04-27
電解鈷 Co99.98 370500-373500 372000 0 04-27
(關鍵字:有色金屬)