客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-6-1 | 678.37 | 680.9 |
2017-6-2 | 679.57 | 680.9 |
2017-6-5 | 679.37 | 679.35 |
2017-6-6 | 679.07 | 679.34 |
2017-6-7 | 677.87 | 679.34 |
2017-6-8 | 678.47 | 678.58 |
2017-6-9 | 678.77 | 679.3 |
2017-6-12 | 678.57 | 679.48 |
2017-6-13 | 678.57 | 679.54 |
2017-6-14 | 678.77 | 679.54 |
2017-6-15 | 677.87 | 679.39 |
2017-6-16 | 679.37 | 678.52 |
2017-6-19 | 679.37 | 679.95 |
2017-6-20 | 680.76 | 679.72 |
2017-6-21 | 681.26 | 681.93 |
2017-6-22 | 681.96 | 681.97 |
2017-6-23 | 682.61 | 682.38 |
2017-6-26 | 682.66 | 682.2 |
2017-6-27 | 682.96 | 682.2 |
2017-6-28 | 679.67 | 682.92 |
2017-6-29 | 678.57 | 680.53 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)