客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2017-8-1 | 670.58 | 671.48 |
2017-8-2 | 671.53 | 672.05 |
2017-8-3 | 671.66 | 672.11 |
2017-8-4 | 670.78 | 672.11 |
2017-8-7 | 671.88 | 671.32 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)