品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 15880-15980 15930 30 11-07
鋅錠 Zn99.995 25830-26130 25980 -30 11-07
升貼水 Zn99.995 (b)210-(b)210 210 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 25770-26070 25920 -30 11-07
陰極銅 Cu-CATH-2 54550-54750 54650 190 11-07
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)150 125 -40 10:30
鉛錠 Pb99.994 18675-18825 18750 150 11-07
錫錠 Sn99.90 142000-143500 142750 -750 11-07
電解鎳 Ni9996 102700-102700 102700 500 11-07
電解鈷 Co99.98 440500-443500 442000 3000 11-07
(關(guān)鍵字:有色金屬)